Данные на конец III четверти 2024 — 2025 учебного года
| Класс | Количество учащихся | Вакантных мест |
| 1 А | 25 | нет |
| 1 Б | 23 | нет |
| 1 В | 18 | нет |
| 2 А | 31 | нет |
| 2 Б | 27 | нет |
| 2 В | 27 | нет |
| 3 А | 25 | нет |
| 3 Б | 25 | нет |
| 3 В | 22 | нет |
| 4 А | 30 | 1 |
| 4 Б | 28 | нет |
| 5 А | 34 | нет |
| 5 Б | 31 | нет |
| 6 А | 27 | нет |
| 6 Б | 30 | нет |
| 6 В | 28 | нет |
| 7 А | 25 | нет |
| 7 Б | 32 | нет |
| 7 В | 29 | |
| 8 А | 29 | нет |
| 8 Б | 28 | нет |
| 9 А | 30 | нет |
| 9 Б | 27 | нет |
| 10 | 23 | нет |
| 11 | 25 | нет |
