Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по праву
Класс: 9-11
Количество участников: 14
Дата: 01.10.2025
Максимально возможное количество баллов: 100
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | класс | Баллы за задания | Сумма баллов | % выполнения | Призовое место | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | Бросалина | Дарина | Павловна | 9 | 8 | 12 | 2 | 9 | 3 | 15 | 6 | 3 | 20 | 78 | 78 | победитель | |
| 2 | Трошин | Артём | Дмитриевич | 6 | 0 | 12 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| 3 | Капкова | Елизавета | Романовна | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
| 4 | Тарасова | Лилия | Ивановна | 10 | 12 | 12 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 13 | 72 | 72 | победитель |
| 5 | Давтян | Анна | Грайровна | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 11 | 57 | 57 | призер |
| 6 | Коноплева | Варвара | Алексеевна | 10 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 52 | 52 | призер |
| 7 | Латко | Елизавета | Александровна | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | |
| 8 | Недовесова | Апполинария | Александровна | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 9 | Жаданова | Анастасия | Евгеньевна | 11 | 7 | 12 | 9 | 13 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 60 | 60 | победитель | |
| 10 | Шайдарова | Ирина | Алексеевна | 11 | 9 | 15 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 52 | 52 | призер |
| 11 | Плешаков | Александр | Андреевич | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 50 | 50 | призер |
| 12 | Ершова | Ангелина | Ивановна | 11 | 5 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
| 13 | Соловьева | Лилия | Юрьевна | 11 | 6 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 32 | |
| 14 | Остроумова | Анастасия | Сергеевна | 11 | 4 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
