ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 09.10. 2023 года № 9
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по английскому языку
МОУ: МБОУ СОШ №10
Класс: 5-11класс
Количество участников: 11
Дата проведения олимпиады: 09.10.2023г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
председатель жюри: Белоглазова В.Л.
члены жюри: Каракаш Н.В.,Антюфеева А.А.
организаторы: Богачева К.А.
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
Председатель жюри: Белоглазова В.Л.
Члены жюри: Каракаш Н.В., Антюфеева А.А.
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по английскому языку
Дата проведения олимпиады 09.10.2023г.
Максимальный балл: 5-6 кл-54, 7-8 кл-65б, 9-11кл- 44 баллов
| № | Фамилия | Имя | класс |
набранный балл |
всего баллов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | Оганян | Луиза | 6 | 0 | 7 | 7 | 10 | 15 | 0 | 39 |
| 2 | Григорян | Ангелина | 6 | 0 | 6 | 7 | 10 | 15 | 0 | 38 |
| 3 | Ракоид | Тимофей | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 15 | 52 |
| 4 | Кремнев | Артем | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 10 | 15 | 52 |
| 5 | Давтян | Анна | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 15 | 50 |
| 6 | Колыхневич | Екатерина | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 | 39 |
| 7 | Ершова | Ангелина | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 0 | 39 |
| 8 | Плешаков | Александр | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 33 |
| 9 | Ренье | Илья | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 31 |
| 10 | Радионова | Вероника | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 27 |
| 11 | Исаев | Арсений | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 33 |
ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 25.09.23г. № 1
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории
МОУ: МБОУ СОШ №10
Класс: 7-11класс
Количество участников: 11
Дата проведения олимпиады: 25.09.2023г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
председатель жюри: Щербакова Е.В.
члены жюри: Богачева К.А., Адаменко И.В.
организаторы: Федосова О.В.
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
Председатель жюри: Щеррбакова Е.В.
Члены жюри: Богачева К.А., Адаменко И.В.
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по истории
Дата проведения олимпиады 25.09.2023г.
Максимальный балл: 7- 8кл -52б, 10-60 б. 11кл. -75 баллов
| № | Фамилия | Имя | класс |
набранный балл |
всего баллов | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
| 1 | Капкова | Елизавета | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 |
||
| 2 | Бросалина | Дарина | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 3 | Давтян | Анна | 8 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 43 | |||
| 4 | Коноплева | Варвара | 8 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 34 | |||
| 5 | Тарасова | Лилия | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 29 | |||
| 6 | Ершова | Ангелина | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 12/10 | 11/9 | 6 | 78 | |
| 7 | Погорелова | Дарья | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 10/11 | 6/6 | 75 | |
| 8 | Артеменко | Даниэла | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0/11 | 0/0 | 39 | |
| 9 | Ренье | Илья | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 34 | |||
| 10 | Исаев | Арсений | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | ||
| 11 | Фаст | Николь | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 26.09. 2023 года № 2
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по экологии
(предмет)
МОУ: МБОУ СОШ №10
Класс: 9-11класс
Количество участников: 9
Дата проведения олимпиады: 26.09.2023г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
председатель жюри: Касьянова И.В.
члены жюри: ПарамоноваА.К., Шмелева В.Л.
организаторы: Щербакова Е.В..
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
Председатель жюри: Касьянова И.В.
Члены жюри: ПарамоноваА.К., Шмелева В.Л.
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
По экологии
Дата проведения олимпиады 26.09.2023г.
Максимальный балл: 9кл-75б, 10-11кл-90 баллов
| № | Фамилия | Имя | класс | набранный балл | всего баллов | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 1 | Плешаков | Александр | 9 | 24 | 6 | 8 | 2 | 40 | |||||||
| 2 | Погорелова | Дарья | 9 | 24 | 0 | 8 | 6 | 38 | |||||||
| 3 | Левченко | Диана | 9 | 19 | 0 | 4 | 2 | 27 | |||||||
| 4 | Юхимук | Диана | 9 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | |||||||
| 5 | Лубяная | Анастасия | 9 | 17 | 4 | 4 | 0 | 25 | |||||||
| 6 | Вахрушева | Василина | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||
| 7. | Попова | Виктория | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 8. | Парыгин | Вячеслав | 10 | 26 | 2 | 6 | 11 | 45 | |||||||
| 9. | Исаев | Арсений | 11 | 28 | 6 | 10 | 4 | 48 | |||||||
ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 23.10. 2023 года № 12
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
МОУ: МБОУ СОШ №10
Класс: 5-11класс
Количество участников: 16
Дата проведения олимпиады: 23-24.10.2023г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
председатель жюри: Касьянова И.В.
члены жюри: Похиленко В.Г., Веревкина Н.В.
организаторы: Богачева К.А.
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
председатель жюри: Касьянова И.В.
члены жюри: Похиленко В.Г., Веревкина Н.В.
организаторы: Богачева К.А.
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре
Дата проведения олимпиады 23-24.10.2023г.
Максимальный балл: 5-6кл-110б, 7-8кл- 112б, 9-11кл-130 баллов
| № | Фамилия | Имя |
Отчество |
класс | набранный балл | всего баллов | |||||
| 1
теория |
2
Чел.бег |
3
гимнастика |
4
б/л |
5 | 6-7 | ||||||
| 1 | Стоцкая | Мария | Ивановна | 5 | 10 | 40 | 40 | 90 | |||
| 2 | Тетерин | Степан | Алексеевич | 5 | 8,3 | 39,4 | 40 | 87,7 | |||
| 3 | Фомкин | Сергей | Витальевич | 5 | 8,5 | 40 | 28,7 | 77 | |||
| 4 | Ибрагимова | Евгения | Николаевна | 5 | 7,5 | 35,6 | 22,4 | 65,5 | |||
| 5 | Липовик | Захар | Андреевич | 7 | 15,4 | 40 | 27,9 | 83,3 | |||
| 6 | Китаева | Дарья | Николаевна | 8 | 15,4 | 40 | 40 | 95,4 | |||
| 7 | Донец | Кирилл | Романович | 8 | 9,1 | 35 | 40 | 84,1 | |||
| 8 | Умняшкина | Ульяна | Валерьевна | 8 | 12 | 31,1 | 39,4 | 82,5 | |||
| 9 | Колыхневич | Екатерина | Денисовна | 9 | 20 | 39,5 | 40 | 99,5 | |||
| 10 | Альбрехт | Эмилия | Алексеевна | 9 | 20 | 37,5 | 29,4 | 86,9 | |||
| 11 | Попова | Виктория | Артемовна | 9 | 9,8 | 37,9 | 38,7 | 86,4 | |||
| 12 | Набиулина | Вероника | Васильевна | 9 | 12,5 | 35,4 | 35,5 | 83,4 | |||
| 13 | Лубяная | Анастасия | Евгеньевна | 9 | 7,4 | 39,1 | 29,5 | 76 | |||
| 14 | Липовик | Артем | Андреевич | 10 | 14,1 | 40 | 40 | 94,1 | |||
| 15 | Смирнова | Екатерина | Константиновна | 10 | 12,5 | 40 | 35,7 | 88,2 | |||
| 16 | Климов | Денис | Вадимович | 11 | 6,2 | 38 | 36,8 | 81 | |||
ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 03.10.2023 года № 6
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку
МОУ: МБОУ СОШ №10
Класс: 5-11класс
Количество участников: 33
Дата проведения олимпиады: 03.10. 2023 г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
председатель жюри: Спирягина Ю.В.
члены жюри: Петелина О.В., Андрейченко А.А.
организаторы: Шмелева В.Л.
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
Председатель жюри: Спирягина Ю.В.
Члены жюри: Петелина О.В., Андрейченко А.А.
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку
Дата проведения олимпиады 03.10.2023г.
Максимальный балл: 5кл-45б, 6кл-54б, 7кл-44б, 8кл-55б, 9кл-49б, 10кл-63б, 11кл-67 баллов
| № | Фамилия | Имя | отчество | класс | набранный балл | всего баллов | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 1 | Однорог | ВАлерия | Максимовна | 5 | 1,5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 2 | Евченко | Анна | Алексеевна | 5 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,5 |
| 3 | Федотова | Мария | Александровна | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Ларионова | Диана | Павловна | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 |
| 5 | Петришина | Виолетта | Николаевна | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | Бросалина | Дарина | Павловна | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 7 | Капкова | Елизавета | Романовна | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| 8 | Петришина | Юлия | Николаевна | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 9 | Гезик | Анна | Алексеевна | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | Тарасова | Лилия | Ивановна | 8 | 2,5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 30,5 |
| 11 | Коноплева | Варвара | Алексеевна | 8 | 2,5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 25 |
| 12 | Давтян | Анна | Грастровна | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 22 |
| 13 | Колыхневич | Екатерина | Денисовна | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 40 |
| 14 | Погорелова | Дарья | Евгеньевна | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 40 |
| 15 | Вахрушева | Василина | Андреевна | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 40 |
| 16 | Кадакова | Анастасия | Евгеньевна | 9 | 7 | 2,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 36,5 |
| 17 | Плешаков | Александр | Андреевия | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 35 |
| 18 | Шайдарова | Ирина | Алексеевна | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 27 |
| 19 | Левченко | Диана | Ильиничшна | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 23 |
| 20 | Лагунова | Николина | Николаевна | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 21 | Попова | Виктория | Артемовна | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 22 | Щебетков | Илья | Витальевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 23 | Лубяная | Анастасия | Евгеньевна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 24 | Альбрехт | Эмилия | Алексеевна | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 25 | Ренье | Илья | Петрович | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 33 |
| 26 | Радионова | Вероника | Алексеевна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 27 | Миронова | Милиса | Сергеевна | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 28 | Бахарь | Светлана | Валерьевна | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | Ганевич | Владислав | Алексеевич | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 26 |
| 30 | Черкашин | Илья | Владиславович | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13,5 | 20,5 |
| 31 | Левина | Ангелина | Сергеевна | 11 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20,5 |
| 32 | Кривошеев | Михей | Андреевич | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 |
| 33 | Фаст | Николь | Дмитриевна | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 04.10. 2023 года № 7
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по литературе
МОУ: МБОУ СОШ №10
Класс: 5-11класс
Количество участников: 23
Дата проведения олимпиады: 04.10.2023 г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
председатель жюри: Спирягина Ю.В.
члены жюри: Петелина О.В., Андрейченко А.А.
организаторы: Щербакова Е.В.
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
Председатель жюри: Спирягина Ю.В.
Члены жюри: Петелина О.В., Андрейченко А.А.
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по литературе
Дата проведения олимпиады 23.09.2022г.
Максимальный балл: 5кл-19б, 6кл-30б, 7кл-29б, 8кл-35б, 9кл-40б, 10кл-40б, 11кл-40 баллов
| № | Фамилия | Имя | класс | набранный балл | всего баллов | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | Федотова | Мария | 5 | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 13 |
| 2 | Фомкин | Сергей | 5 | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 10,5 |
| 3 | Куликова | Анна | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 7,5 |
| 4 | Ларионова | Диана | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Петришина | Виолетта | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,5 | |
| 6 | Саватеева | Яна | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 6,5 |
| 7 | Сикорская | Ангелина | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 8 | Григорян | Ангелина | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 9 | Оганян | Луиза | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Бросалина | Дарина | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 |
| 11 | Давтян | Анна | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 27 |
| 12 | Коноплева | Варвара | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 27 |
| 13 | Тарасова | Лилия | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 24 |
| 14 | Колыхневич | Екатерина | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 21 |
| 15 | Вахрушева | Василина | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 18 |
| 16 | Погорелова | Дарья | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18 |
| 17 | Плешаков | Александр | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 18 | Юхимук | Диана | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 19 | Попова | Виктория | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 20 | Лубяная | Анастасия | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 21 | Радионова | Вероника | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 22 | Шохирев | Владислав | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 20 |
| 23 | Исаев | Арсений | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 16.10. – 17.10. 2023 года № 12
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ОБЖ
МОУ: МБОУ СОШ №10
Класс: 8-11класс
Количество участников: 5
Дата проведения олимпиады: 16.10.-17.10. 2023 г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
председатель жюри: Суржко Г.Н.
члены жюри: Орлов Р.А., Шмелева В.Л.
организаторы: Богачева К.А.
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
Председатель жюри: Суржко Г.Н.
члены жюри: Орлов Р.А., Шмелева В.Л.
организаторы: Богачева К.А.
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по ОБЖ
Дата проведения олимпиады 16.10.- 17.10.2023г.
Максимальный балл: 8кл.-105б, 9 кл.- 100б, 10-11 кл.- 138 баллов
| № | Фамилия | Имя | отчество | класс | набранный балл | всего баллов | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1 | Чувак | Анастасия | Андреевна | 8 | 42 | 53 | 95 | ||||
| 2 | Погорелова | Дарья | Евгеньевна | 9 | 80 | 63 | 143 | ||||
| 3 | Педченко | Евгения | Евгеньевна | 9 | 82 | 48 | 130 | ||||
| 4 | Шайдарова | Ирина | Алексеевна | 9 | 73 | 37 | 100 | ||||
| 5 | Иванова | Валерия | Сергеевна | 11 | 33 | 45 | 78 | ||||
ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 27.10. 2023 года
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по информатике
МОУ: МБОУ СОШ №10, платформа «Сириус»
Класс: 10-11класс
Количество участников: 3
Дата проведения олимпиады: 27.10.2023г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
Организаторы: Веревкина Н.В., Богачева К.А.
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по информатике
Дата проведения олимпиады 27.10.2023г.
Максимальный балл: 10-11 кл-500 баллов,
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | класс | набранный балл | всего баллов | ||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
| 1 | Завитаев Максим Евгеньевич | 09.03.2007 | 10 |
350 |
350 |
||
| 2 | Полякова Светлана Александровна | 19.12.2007 | 10 |
300 |
300 |
||
| 3 | Самойленко Роман Алексеевич | 29.04.2006 | 11 |
210 |
210 |
||
ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 19.10. 2023 года
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по математике
МОУ: МБОУ СОШ №10, платформа «Сириус»
Класс: 4-11класс
Количество участников: 20
Дата проведения олимпиады: 19.10.2023г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
Организаторы: Веревкина Н.В., Богачева К.А.
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по математике
Дата проведения олимпиады 19.10.2023г.
Максимальный балл: граничные баллы, для участие в муниципальном этапе 4кл-3 балла, 5 кл – 2 балла, 6кл.-3 балла,7 кл-3 балла, 8 кл -3 балла, 9 кл -3 балла, 10 кл.-2 балла, 11кл.-3 балла.
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | класс | набранный балл | всего баллов | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Каминская Екатерина Владимировна | 22.01.2013 | 4 | 6 | 6 | ||
| 2 | Вольфсон Полина Антоновна | 24.10.2013 | 4 | 5 | 5 | ||
| 3 | Евченко Елизавета Сергеевна | 06.11.2012 | 4 | 4 | 4 | ||
| 4 | Тропина Валерия Ивановна | 28.02.2013 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | Хайруллина София Фаридовна | 29.03.2013 | 4 | 3 | 3 | ||
| 6 | Бросалин Егор Павлович | 10.12.2013 | 4 | 3 | 3 | ||
| 7 | Федоренко Дарья Вячеславовна | 01.02.2013 | 4 | 1 | 1 | ||
| 8 | Пастушок Владислава Дмитриевна | 14.02.2013 | 4 | 1 | 1 | ||
| 9 | Десятков Александр Сергеевич | 25.11.2012 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | Медведева Илария Антоновна | 19.09.2011 | 6 | 1 | 1 | ||
| 11 | Петришина Виолетта Николаевна | 31.05.2011 | 6 | 1 | 1 | ||
| 12 | Ларионова Диана Павловна | 30.11.2011 | 6 | 1 | 1 | ||
ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 29.09. 2023 года
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по физике
МОУ: МБОУ СОШ №10, платформа «Сириус»
Класс: 7-11класс
Количество участников: 5
Дата проведения олимпиады: 29.09.2023г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
Организаторы: Веревкина Н.В., Богачева К.А.
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по физике
Дата проведения олимпиады 29.09.2023г.
Максимальный балл: 7 кл-20 баллов, 8 кл -30 баллов
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | класс | набранный балл | всего баллов | |||
|
1 |
2 |
3 |
||||||
| 1 | Бросалина Дарина Павловна | 11.08.2010 | 7 |
14 |
14 |
|||
| 2 | Капкова Елизавета Романовна | 18.02.2010 | 7 |
8 |
8 |
|||
| 3 | Тарасова Лилия Ивановна | 02.09.2009 | 8 |
21 |
21 |
|||
| 4 | Давтян Анна Грайровна | 15.02.2009 | 8 |
9 |
9 |
|||
| 5 | Кремнев Артем Александрович | 20.04.2009 | 8 |
5 |
5 |
|||
ПРОТОКОЛ
заседания жюри от 06.10. 2023 года
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по химии
МОУ: МБОУ СОШ №10, платформа «Сириус»
Класс: 7-11класс
Количество участников: 11
Дата проведения олимпиады: 06.10.2023г.
Время проведения олимпиады: 14-00
Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О., должность):
Организаторы: Веревкина Н.В., Богачева К.А.
Повестка дня:
Утверждение итоговой (рейтинговой) таблицы результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии
Постановили:
- Утвердить итоговую (рейтинговую) таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по химии
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: нет
Рейтинг участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по химии
Дата проведения олимпиады 06.10.2023г.
Максимальный балл: 9-10 кл- 50 баллов
| № | Фамилия Имя | Дата рождения | класс | набранный балл | всего баллов | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | Ковалева Татьяна Прохоровна | 31.08.2008 | 9 | 16,5 | 16,5 | ||
| 2 | Юхимук Диана Сергеевна | 14.02.2008 | 9 | 16,5 | 16,5 | ||
| 3 | Колыхневич Екатерина Денисовна | 29.04.2008 | 9 | 15,5 | 15,5 | ||
| 4 | Черепович Никита Игоревич | 01.07.2008 | 9 | 14,5 | 14,5 | ||
