Рейтинг участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию
Класс: 7-11
Количество участников: 24
Дата: 24.09.2025
Максимально возможное количество баллов: 100
МОУ: МБОУ СОШ №10
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | класс | Баллы за задания | Сумма баллов | % выполнения | Призовое место | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | Ходос | Владислав | Олегович | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | — | — | 62 | 62% | победитель |
| 2 | Домбровская | Анастасия | Алексеевна | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | — | — | 53 | 53% | призер |
| 3 | Варламов | Евгений | Григорьевич | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | — | — | 51 | 51% | призер |
| 4 | Леденёв | Арсений | Александрович | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 18 | 15 | 4 | 4 | 0 | — | 56 | 56% | |
| 5 | Куликова | Анна | Александровна | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | — | 49 | 49% | |
| 6 | Батеева | Маргарита | Сергеевна | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | — | 48 | 48% | |
| 7 | Смелый | Иван | Сергеевич | 8 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 2 | — | 48 | 48% | |
| 8 | Оганян | Луиза | Араиковна | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 10 | 2 | — | 46 | 46% | |
| 9 | Петришина | Виолетта | Николаевна | 8 | 8 | 2 | 9 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | — | 45 | 45% | |
| 10 | Третьяк | Анастасия | Алексеевна | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 14 | 2 | — | 45 | 45% | |
| 11 | Новосёлова | Вероника | Сергеевна | 8 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2 | — | 42 | 42% | |
| 12 | Григорян | Ангелина | Григорьевна | 8 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | — | 36 | 36% | |
| 13 | Стародубцева | Кристина | Константиновна | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | — | 35 | 35% | |
| 14 | Сикорская | Ангелина | Олеговна | 8 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | — | 31 | 31% | |
| 15 | Бросалина | Дарина | Павловна | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 1 | 6 | 0 | — | 84 | 84% | |
| 16 | Тимощук | Иван | Евгеньевич | 9 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 31 | 31% | |
| 17 | Раков | Иван | Александрович | 9 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | 21 | 21% | |
| 18 | Давтян | Анна | Грайровна | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | 4 | 54 | 54% | победитель |
| 19 | Недовесова | Аполлинария | Александровна | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 34% | |
| 20 | Коноплёва | Варвара | Алексеевна | 10 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | — | 33 | 33% | |
| 21 | Плешаков | Александр | Андреевич | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | — | — | — | 51 | 51% | победитель |
| 22 | Юхимук | Диана | Сергеевна | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32% | |
| 23 | Ершова | Ангелина | Ивановна | 11 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 10 | — | — | 0 | — | 30 | 30% | |
| 24 | Лагунова | Николина | Николаевна | 11 | 6 | — | 10 | — | 4 | 6 | — | 2 | — | — | 28 | 28% | |
